Напоминаем об изменении цен на программы 1С с 1 апреля 2023 года
В декабре 2022 года было принято решение об изменении цен на ряд программ 1С. Изменения вступят в силу для большинства конфигураций начиная 01.04.2023 и для некоторых - с 01.07.2023.
Важно отметить, что изменения затрагивает только те продукты, цены на которые не менялись последние 3-6 лет. При этом стоимость их развития, поддержки и тестирования непрерывно повышается, т.к. функциональность становится все богаче – растет количество интеграций, регулярно выходят новые возможности для упрощения работы пользователя, реализуются новые механизмы для оптимизации и прочее.
До какой даты можно купить 1С по старой цене
Компания АйБиТи Консалт может осуществить продажу нужной программы 1С по старой цене до конца 30.03.2023. При оплате 31.03 есть вероятность, что деньги не успеют поступить, а следовательно мы не можем гарантировать, что получится отгрузить по старой стоимости.
Ниже представлена таблица с перечнем конфигураций 1С, где цены изменятся. Те программы, которых в списке нет останутся без изменений.
Список конфигураций 1С, на которые цена изменится с 1 апреля 2023
Наименование продукта | Стоимость (руб.) |
1С:Бухгалтерия (1С-БП) КОРП | 39700 |
1С:Бухгалтерия (1С-БП) КОРП. Эл. поставка | 39700 |
1С:Бухгалтерия (1С-БП) ПРОФ | 15400 |
1С:Бухгалтерия (1С-БП) ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. | 40000 |
1С:Бухгалтерия (1С-БП) ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 19900 |
1С:Бухгалтерия (1С-БП) ПРОФ. Эл. поставка | 15400 |
1С:Бухгалтерия (1С-БП). Базовая версия | 6000 |
1С:Бухгалтерия (1С-БП). Базовая версия. Эл. поставка | 3600 |
1С:Бухгалтерия (1С-БП). Комплект на 5 пользователей | 30700 |
1С:Бухгалтерия (1С-БП). Комплект на 5 пользователей. Эл. поставка | 30700 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения (1С-БГУ). ПРОФ | 17000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения (1С-БГУ). ПРОФ. Эл. поставка | 17000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения (1С-БГУ). Базовая версия | 4000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения (1С-БГУ). Базовая версия. Эл. поставка | 3600 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации (НКО) КОРП. Эл. поставка | 51000 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации (НКО) ПРОФ. Эл. поставка | 17000 |
1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 24200 |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 39700 |
1С:Бюджетная отчетность 8. Эл. поставка | 39700 |
1С:Вещевое довольствие 8 | 35400 |
1С:Вещевое довольствие 8. Эл. поставка | 35400 |
1С:Гаражи. Эл. поставка | 15400 |
1С:Деньги 8. Эл. поставка | 660 |
1С:Договоры 8 на 5 польз. Эл. поставка | 30700 |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 30700 |
1С:Договоры 8 ПРОФ | 15400 |
1С:Договоры 8 ПРОФ. Эл. поставка | 15400 |
1С:Договоры 8. Базовая версия | 6000 |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Эл. поставка | 5100 |
1С:Документооборот (1С-ДО) КОРП | 220700 |
1С:Документооборот (1С-ДО) КОРП. Эл. поставка | 220700 |
1С:Документооборот (1С-ДО) ПРОФ | 42500 |
1С:Документооборот (1С-ДО) ПРОФ. Эл. поставка | 42500 |
1С:Документооборот государственного учреждения (1С-ДГУ) | 138800 |
1С:Документооборот государственного учреждения (1С-ДГУ). Эл. поставка | 138800 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (1С ЗиК ГУ) | 33200 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (1С ЗиК ГУ) ПРОФ. Эл. поставка | 33200 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (1С ЗиК ГУ). Базовая версия | 11200 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (1С ЗиК ГУ). Базовая версия. Эл. поставка | 10100 |
1С:Зарплата и управление персоналом (1С-ЗУП) | 26700 |
1С:Зарплата и управление персоналом (1С-ЗУП) КОРП | 128700 |
1С:Зарплата и управление персоналом (1С-ЗУП) ПРОФ. Эл. поставка | 26700 |
1С:Зарплата и управление персоналом (1С-ЗУП). Базовая версия | 8900 |
1С:Зарплата и управление персоналом (1С-ЗУП). Базовая версия. Эл. поставка | 8200 |
1С:Зарплата и управление персоналом (1С-ЗУП). КОРП. Эл. поставка | 128700 |
1С:Касса приложение для ПК. Эл. поставка | 5000 |
1С:Комплексная автоматизация (1С-КА). Редакция 2 | 72800 |
1С:Комплексная автоматизация (1С-КА). Эл. поставка | 72800 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) | 194600 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Эл. поставка | 194600 |
1С:Налогоплательщик 8 | 2000 |
1С:Платежные документы 8 | 750 |
1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 15400 |
1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 15400 |
1С:Предприятие 8.3. Технологическая эл. поставка | 15400 |
1С:Предприятие 8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59500 |
1С:Предприниматель | 6000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 1 раб. место | 7000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 1 раб. место. Эл. поставка | 7000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 10 раб. мест | 45600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 10 раб. мест. Эл. поставка | 45600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 100 раб. мест | 396000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 100 раб. мест. Эл. поставка | 396000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 20 раб. мест | 85800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 20 раб. мест. Эл. поставка | 85800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 300 раб. мест | 1174800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 300 раб. мест. Эл. поставка | 1174800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 5 раб. мест | 23800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 5 раб. мест. Эл. поставка | 23800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 50 раб. мест | 206000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 50 раб. мест. Эл. поставка | 206000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 500 раб. мест | 1953600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 500 раб. мест. Эл. поставка | 1953600 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на 1 мобильное раб. место. Эл. поставка | 1400 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на 10 мобильных раб. мест. Эл. поставка | 8700 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на 100 мобильных раб. мест. Эл. поставка | 75500 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на 20 мобильных раб. мест. Эл. поставка | 16400 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на 300 мобильных раб. мест. Эл. поставка | 223800 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на 5 мобильных раб. мест. Эл. поставка | 4600 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на 50 мобильных раб. мест. Эл. поставка | 39300 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на 500 мобильных раб. мест. Эл. поставка | 370900 |
1С:Управление торговлей (1С-УТ) | 26700 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 55500 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 95100 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Эл. поставка | 95100 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Эл. поставка | 55500 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 15900 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Эл. поставка | 15900 |
1С:Предприятие. Технолог.созд.внешн.комп-т. | 710 |
1С:раб. место кассира. Эл. поставка | 3300 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 15400 |
1С:Розница 8 ПРОФ. Эл. поставка | 15400 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 4000 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Эл. поставка | 3600 |
1С:Садовод | 19900 |
1С:Садовод. Базовая версия | 6000 |
1С:Садовод. Базовая версия. Эл. поставка | 6000 |
1С:Садовод. Эл. поставка | 15400 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 127500 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Эл. поставка | 127500 |
1С:Управление нашей фирмой (1С-УНФ) на 5 пользователей | 37600 |
1С:Управление нашей фирмой (1С-УНФ) на 5 пользователей. Эл. поставка | 37600 |
1С:Управление нашей фирмой (1С-УНФ) ПРОФ | 20600 |
1С:Управление нашей фирмой (1С-УНФ) ПРОФ. Эл. поставка | 20600 |
1С:Управление нашей фирмой (1С-УНФ). Базовая версия | 6000 |
1С:Управление нашей фирмой (1С-УНФ). Базовая версия. Эл. поставка | 5100 |
1С:Управление торговлей (1С-УТ). Базовая версия | 8000 |
1С:Управление торговлей (1С-УТ). Базовая версия. Эл. поставка | 7400 |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Эл. поставка | 26700 |
1С:Упрощенка 8 | 6000 |
1С:Учет обращений на 5 пользователей. Эл. поставка | 30700 |
1С:Учет обращений ПРОФ. Эл. поставка | 15400 |
1С:Учет обращений. Базовая версия. Эл. поставка | 5100 |
1C:Document Management 8 | 354000 |
1C:Document Management 8. Эл. поставка | 354000 |
1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Эл. поставка | 33000 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Эл. поставка | 11000 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Эл. поставка | 95100 |
1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Эл. поставка | 902000 |
Список конфигураций 1С, на которые цена изменится с 1 июля 2023
Наименование продукта | Стоимость (руб.) |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения (1С-БГУ) КОРП. Эл. поставка | 116800 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения (1С-БГУ) КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Эл. поставка | 14200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения (1С-БГУ) КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Эл. поставка | 1200 |
1С:Документооборот государственного учреждения (ДГУ) КОРП Регион | 1758200 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (1С ЗиК ГУ). КОРП. Эл. поставка | 160500 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (1С ЗиК ГУ). КОРП | 160500 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (1С ЗиК ГУ). КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Эл. поставка | 28400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (1С ЗиК ГУ). КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Эл. поставка | 2400 |
1С:Бюджет муниципального образования 8 | 325700 |
1С:Бюджет поселения 8 | 47200 |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 325700 |
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения (1С-БГУ) | 35000 |
1С:ERP WE. Эл. поставка | 510000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Эл. поставка | 510000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 510000 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Эл. поставка | 3254000 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 3254000 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Эл. поставка | 170000 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 170000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Эл. поставка | 906000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. | 906000 |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Эл. поставка | 85000 |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш | 85000 |
1С:Предпр.8. Система проектирования прикладных решений | 8500 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Эл. поставка | 119000 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 119000 |
1С:Шина для 100 польз. Эл. поставка | 118000 |
1С:Шина для 500 польз. Эл. поставка | 236000 |
1С:Шина без ограничений на число пользователей. Эл. поставка | 590000 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 1 рабочее место. Эл. поставка | 12300 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 1 рабочее место | 12300 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 5 рабочих мест. Эл. поставка | 42500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 5 рабочих мест | 42500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 10 рабочих мест. Эл. поставка | 81500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 10 рабочих мест | 81500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 20 рабочих мест. Эл. поставка | 153400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 20 рабочих мест | 153400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 50 рабочих мест. Эл. поставка | 368200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 50 рабочих мест | 368200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 100 рабочих мест. Эл. поставка | 708000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 100 рабочих мест | 708000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 300 рабочих мест. Эл. поставка | 2100400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 300 рабочих мест | 2100400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 500 рабочих мест. Эл. поставка | 3492800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 500 рабочих мест | 3492800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 1000 рабочих мест. Эл. поставка | 6970000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 1000 рабочих мест | 6970000 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Эл. поставка | 212400 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 212400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 1 рабочее место. Эл. апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 16100 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 5 рабочих мест. Эл. апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 55300 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 10 рабочих мест. Эл. апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 101900 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 20 рабочих мест. Эл. апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 191800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 50 рабочих мест. Эл. апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 441800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 100 рабочих мест. Эл. апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 849600 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 300 рабочих мест. Эл. апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 2520500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 500 рабочих мест. Эл. апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 4191400 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Эл. апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 254900 |
Защищенный программный комплекс (ЗПК) 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | 21300 |
Защищенный программный комплекс (ЗПК) 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | 63800 |
Защищенный программный комплекс (ЗПК) 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка | 46100 |
Защищенный программный комплекс (ЗПК) 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер МИНИ на 5 подкл. | 51000 |
Защищенный программный комплекс (ЗПК) 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер (x86_64) | 637200 |
Защищенный программный комплекс (ЗПК) 1С:Предприятие 8s. Лицензия на 1 р.м. | 36900 |
Защищенный программный комплекс (ЗПК) 1С:Предприятие 8s. Лицензия на 5 р.м. | 127500 |
Защищенный программный комплекс (ЗПК) 1С:Предприятие 8s. Лицензия на 10 р.м. | 244300 |
Защищенный программный комплекс (ЗПК) 1С:Предприятие 8s. Лицензия на 20 р.м. | 460200 |
Защищенный программный комплекс (ЗПК) 1С:Предприятие 8s. Лицензия на 50 р.м. | 1104500 |
Защищенный программный комплекс (ЗПК) 1С:Предприятие 8s. Лицензия на 100 р.м. | 2124000 |
Защищенный программный комплекс (ЗПК) 1С:Предприятие 8s. Лицензия на 300 р.м. | 6301200 |
Защищенный программный комплекс (ЗПК) 1С:Предприятие 8s. Лицензия на 500 р.м. | 10478400 |
Защищенный программный комплекс (ЗПК) 1С:Предприятие 8s. Лицензия на 1000 р.м. | 20907300 |
Не знаете какой продукт или услугу выбрать?
Cвяжитесь с нами или оставьте свои данные и мы свяжемся с вами