Прайс-лист
Более подробная информация о ценах представлена в нашем Прайс-листе (скачать прайс по 1С).
Стоимость популярных программных продуктов 1С:
Наименование ПП | Цена*, руб. |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14 400 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 8 100 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 22 600 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28 100 |
1C:Управление торговлей 8. Редакция 11. Базовая версия | 7 200 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17 400 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36 000 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117 600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 |
* - НДС не облагается
Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС):
Наименование | Цена при непрерывном продлении*, руб. | Цена при возобновлении договора*, руб. |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | 20 424 | 24 506 |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | 38 652 | 46 368 |
1С:КП ПРОФ по схеме 8+4 на 12 месяцев | 25 768 | - |
1С:КП ГУ (БЮДЖЕТ) ПРОФ на 6 месяцев | 17 670 | 21 440 |
1С:КП ГУ (БЮДЖЕТ) ПРОФ на 12 месяцев | 33 816 | 40 572 |
1С:КП ГУ (БЮДЖЕТ) ПРОФ по схеме 8+4 на 12 месяцев | 22 544 | - |
1С:КП Базовый (ТЕХНО) на 6 месяцев | 8 626 | 10 350 |
1С:КП Базовый (ТЕХНО) на 12 месяцев | 16 322 | 19 584 |
1С:КП ГУ (БЮДЖЕТ) Базовый на 6 месяцев | 8 588 | 10 309 |
1С:КП ГУ (БЮДЖЕТ) Базовый на 12 месяцев | 16 248 | 19 512 |
* - НДС не облагается
Стоимость популярных сервисов 1С:
Наименование | Цена*, руб. |
«1С-Отчетность» для юридического лица (г. Москва) | 6 900 |
«1С-Отчетность» для юридического лица (Московская область) | 5 900 |
«1С-Отчетность» для ИП (г. Москва) | 3 200 |
«1С-Отчетность» для ИП (Московская область) | 2 200 |
1С:Контрагент на 12 месяцев | 4 800 |
1СПАРК Риски на 12 месяцев | 3 000 |
1С:Подпись | 600 |
* - НДС не облагается
1С:Фреш - 1C:Предприятие 8 через Интернет:
Наименование | Льготная цена при непрерывном продлении*, руб. | Цена при возобновлении договора*, руб. |
1С:Фреш - 1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 12 мес. | 38 651 | 46 373 |
1С:Фреш - 1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 6 мес. | 20 196 | 24 236 |
1С:Фреш - 1C:Предприятие 8 через Интернет. Базовый на 12 мес. | 14 892 | 17 873 |
1С:Фреш - 1C:Предприятие 8 через Интернет. Базовый на 6 мес. | 7 781 | 9 336 |
* - НДС не облагается
1С:ГРМ (Готовое Рабочее Место):
Наименование | Цена |
Облачная инфраструктура. Рабочее место 1C:Бухгалтерия 8 |
34 руб./день от 1 020 руб./месяц |
1C:Бухгалтерия 8. Тариф Бизнес (описание тарифа) |
1 943 руб./месяц |
Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 |
36 руб./день от 1 080 руб./месяц |
1С:Облачная инфраструктура. Рабочее место 1C:Розница 8. Тариф Бизнес |
1 943 руб./месяц |
Облачная инфраструктура. Рабочее место 1C:Комплексная автоматизация 8 |
52 руб./день от 1 560 руб./месяц |
Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Документооборот 8 |
45 руб./день от 1 350 руб./месяц |
Не знаете какой продукт или услугу выбрать?
Cвяжитесь с нами или оставьте свои данные и мы свяжемся с вами
Приходите к нам
105064, Москва, ул. Казакова, д.27