Прайс-лист - АйБиТи Консалт
Более подробная информация о ценах представлена в нашем Прайс-листе (скачать прайс по 1С).
Стоимость популярных программных продуктов 1С:
Наименование ПП | Цена*, руб. |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 000 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 15 400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 17 000 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 26 700 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 33 200 |
1C:Управление торговлей 8. Редакция 11. Базовая версия | 8 000 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 26 700 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 20 600 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 42 500 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 138 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 |
* - НДС не облагается
Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС):
Наименование | Цена при непрерывном продлении*, руб. | Цена при возобновлении договора*, руб. |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | 20 424 | 24 506 |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | 38 652 | 46 368 |
1С:КП ПРОФ по схеме 8+4 на 12 месяцев | 25 768 | - |
1С:КП ГУ (БЮДЖЕТ) ПРОФ на 6 месяцев | 20 424 | 24 506 |
1С:КП ГУ (БЮДЖЕТ) ПРОФ на 12 месяцев | 38 652 | 46 368 |
1С:КП ГУ (БЮДЖЕТ) ПРОФ по схеме 8+4 на 12 месяцев | 25 768 | - |
1С:КП Базовый (ТЕХНО) на 6 месяцев | 8 626 | 10 350 |
1С:КП Базовый (ТЕХНО) на 12 месяцев | 16 322 | 19 584 |
1С:КП ГУ (БЮДЖЕТ) Базовый на 6 месяцев | 9 816 | 11 783 |
1С:КП ГУ (БЮДЖЕТ) Базовый на 12 месяцев | 18 576 | 22 306 |
* - НДС не облагается
Стоимость популярных сервисов 1С:
Наименование | Цена*, руб. |
«1С-Отчетность» для юридического лица (г. Москва) | 7 900 |
«1С-Отчетность» для юридического лица (Московская область) | 6 700 |
«1С-Отчетность» для ИП (г. Москва) | 3 600 |
«1С-Отчетность» для ИП (Московская область) | 2 500 |
1С:Контрагент на 12 месяцев | 4 800 |
1СПАРК Риски на 12 месяцев | 3 000 |
1С:Подпись | 600 |
* - НДС не облагается
1С:Фреш - 1C:Предприятие 8 через Интернет:
Наименование | Льготная цена при непрерывном продлении*, руб. | Цена при возобновлении договора*, руб. |
1С:Фреш - 1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 12 мес. | 38 652 | 46 368 |
1С:Фреш - 1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 6 мес. | 20 424 | 24 506 |
1С:Фреш - 1C:Предприятие 8 через Интернет. Базовый на 12 мес. | 14 892 | 17 873 |
1С:Фреш - 1C:Предприятие 8 через Интернет. Базовый на 6 мес. | 7 781 | 9 336 |
* - НДС не облагается
1С:ГРМ (Готовое Рабочее Место):
Наименование | Цена |
Облачная инфраструктура. Рабочее место 1C:Бухгалтерия 8 |
34 руб./день 1 020 руб./месяц* |
Облачная инфраструктура. Рабочее место 1C:Бухгалтерия 8. Тариф Бизнес (описание тарифа) |
1 943 руб./месяц |
Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 |
36 руб./день 1 080 руб./месяц* |
Облачная инфраструктура. Рабочее место 1C:Управление торговлей 8 |
36 руб./день 1 080 руб./месяц* |
Облачная инфраструктура. Рабочее место 1C:Комплексная автоматизация 8 |
52 руб./день 1 560 руб./месяц* |
Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Документооборот 8 |
45 руб./день 1 350 руб./месяц* |
* – cтоимость зависит от количества дней в месяце.
Не знаете какой продукт или услугу выбрать?
Cвяжитесь с нами или оставьте свои данные и мы свяжемся с вами
Приходите к нам
105064, Москва, ул. Казакова, д.27