Весной и летом будет повышение цен на продукты 1С
Компания «АйБиТи Консалт» информирует пользователей программного обеспечения платформы 1С-Предприятие о повышении стоимости на ряд конфигураций с 1 апреля и 1 июля текущего года. Изменения коснутся основных поставок и клиентских лицензий некоторых отраслевых и специализированных решений.
Увеличение цен обусловлено ростом расходов по разработке, развитию и поддержку систем и программного обеспечения.
Информация о плановых изменениях доводится до ведома пользователей заранее. Это даст возможность объективно оценить пользу программных продуктов и принять взвешенное решение о последующих действиях – покупка нового ПО или апгрейд по старой стоимости.
Заявки на программы, подорожание которых запланировано на апрель, будут приниматься до 31 марта включительно. Программы будут отгружаться по текущим ценам до 28 апреля 2023 года. Далее те программы, по которым отгрузка не производилась, автоматически аннулируются. После этого нужно будет оформлять заявки по новой и платить по обновленному тарифу.
То же самое относится к программным продуктам, которые подорожают с июля – отправить заявку можно до 3 июня включительно. После этого отгружаться ПО будет на основании новых заявок и новых цен.
Если вы планируете приобрести программные продукты либо клиентские лицензии, не откладывайте покупку на последний этап. У вас есть возможность оформить ПО по текущим ценам.
Новые цены с 1 апреля 2023
Наименование продукта | Цена (руб.) | НДС |
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях (эл.поставка) | 100 000 | Без НДС |
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях - 1 раб. место (эл. поставка) | 14 000 | Без НДС |
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях - 5 раб. мест (эл. поставка) | 56 000 | Без НДС |
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях - 10 раб. мест (эл. поставка) | 100 000 | Без НДС |
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях - 20 раб. мест (эл. поставка) | 200 000 | Без НДС |
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях - 50 раб. мест (эл. поставка) | 430 000 | Без НДС |
Аналит:Учет медицинских услуг 8. Базовая версия (эл. поставка) | 8 400 | Без НДС |
Аналит:Учет медицинских услуг 8 (эл. поставка) | 58 800 | Без НДС |
Конфигурация. Аналит:Учет медицинских услуг 8 (эл. поставка) | 38 000 | Без НДС |
Аналит:Учет медицинских услуг 8 – 1 раб. место (эл. поставка) | 9 500 | Без НДС |
Аналит:Учет медицинских услуг 8 – 5 раб. мест (эл. поставка) | 36 400 | Без НДС |
Аналит:Учет медицинских услуг 8 – 10 раб. мест (эл. поставка) | 70 500 | Без НДС |
Аналит:Учет медицинских услуг 8 – 20 раб. мест (эл. поставка) | 133 800 | Без НДС |
1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО. Базовая версия (эл. поставка) | 9 000 | Без НДС |
1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО. Комплект на 5 пользователей (эл. поставка) | 38 000 | Без НДС |
1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО – 1 раб. место (эл. поставка) | 3 300 | Без НДС |
1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО – 5 раб. мест (эл. поставка) | 9 800 | Без НДС |
1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО – 10 раб. мест (эл. поставка) | 18 200 | Без НДС |
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО (эл.поставка) | 100 000 | Без НДС |
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО - 1 раб. место (эл. поставка) | 14 000 | Без НДС |
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО - 5 раб. мест (эл. поставка) | 56 000 | Без НДС |
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО - 10 раб. мест (эл. поставка) | 100 000 | Без НДС |
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО - 20 раб. мест (эл. поставка) | 200 000 | Без НДС |
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО - 50 раб. мест (эл. поставка) | 430 000 | Без НДС |
Ортикон:Финансовые вложения (эл. поставка) | 85 000 | Без НДС |
Ортикон:Финансовые вложения – 1 раб. место (эл. поставка) | 18 500 | Без НДС |
Ортикон:Финансовые вложения – 5 раб. мест (эл. поставка) | 74 000 | Без НДС |
Ортикон:Финансовые вложения – 10 раб. мест (эл. поставка) | 111 000 | Без НДС |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет (эл. поставка) | 17 800 | 20% |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет. | 17 800 | 20% |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Базовая версия (эл. поставка) | 6 300 | 20% |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Базовая версия | 6 300 | 20% |
Конфигурация Элит-строительство. Бухгалтерский учет (эл. поставка) | 9 700 | 20% |
Конфигурация Элит-строительство. Бухгалтерский учет | 9 700 | 20% |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет – 1 раб. место (эл. поставка) | 8 000 | 20% |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет – 5 раб. мест (эл. поставка) | 29 000 | 20% |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет – 10 раб. мест (эл. поставка) | 56 300 | 20% |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет – 20 раб. мест (эл. поставка) | 106 300 | 20% |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет – 1 раб. место | 8 000 | 20% |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет – 5 раб. мест | 29 000 | 20% |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет – 10 раб. мест | 56 300 | 20% |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет – 20 раб. мест | 106 300 | 20% |
Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет (эл. поставка) | 204 700 | Без НДС |
Конфигурация Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет (эл. поставка) | 165 000 | Без НДС |
Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет – 1 раб. место (эл. поставка) | 31 000 | Без НДС |
Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет – 5 раб. мест (эл. поставка) | 124 000 | Без НДС |
Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет – 10 раб. мест (эл. поставка) | 203 000 | Без НДС |
Новые цены с 1 июля 2023
Наименование продукта | Цена (руб.) | НДС |
Технологии автоматизации: Интеграция с ГИС СЦОС. Обновления на 1 год (эл. поставка) | 70 000 | 20% |
Не знаете какой продукт или услугу выбрать?
Cвяжитесь с нами или оставьте свои данные и мы свяжемся с вами