1 июля 2023 произошло изменение цен на программы 1С версии КОРП
Как и было анонсировано примерно полгода назад, фирма 1C повысила цены на свои программные решения версии КОРП с 1 июля 2023 года. Фирма 1С приняла это решение в связи с различными факторами, включая инфляцию и рост затрат на разработку и поддержку продуктов в связи с расширением функциональных возможностей.
Согласно официальному заявлению фирма 1С цены на многие программы версии КОРП выросли в среднем на 15%. Это затронет широкий спектр продуктов, включая программы 1С:Бухгалтерия гос. учреждения, 1С:Зарплата и кадры гос. учреждения, 1С:Бюджет поселения и другие.
Хотим отметить, что повышение цен необходимо для обеспечения стабильного качества и дальнейшего развития программных продуктов.
Еще нужно подчеркнуть, что фирма 1С по-прежнему стремится предложить своим Клиентам превосходное программное обеспечение и высококлассную поддержку, которые отвечают всем современным требованиям бизнеса.
Новые цены на программы 1С с 01.07.2023
Код продукта | Наименование | Стоимость, руб. |
2900002432329 | 1С:Бухгалтерия гос. учреждения 8 КОРП. Эл. поставка | 116 800 |
2900002432336 | 1С:Бухгалтерия гос. учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Эл. поставка | 14 200 |
2900002455076 | 1С:Бухгалтерия гос. учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Эл. поставка | 1 200 |
4601546137623 | 1С:Документооборот гос. учреждения КОРП Регион | 1 758 200 |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры гос. учреждения 8 КОРП. Эл. поставка | 160 500 |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры гос. учреждения 8 КОРП | 160 500 |
2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры гос. учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Эл. поставка | 28 400 |
2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры гос. учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Эл. поставка | 2 400 |
4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8 | 325 700 |
4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8 | 47 200 |
4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 325 700 |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия гос. учреждения 8 | 35 000 |
2900002519884 | 1С:ERP WE. Эл. поставка | 510 000 |
2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Эл. поставка | 510 000 |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 510 000 |
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Эл. поставка | 3 254 000 |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 3 254 000 |
2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Эл. поставка | 170 000 |
4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 170 000 |
2900001871372 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Эл. поставка | 906 000 |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. | 906 000 |
2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Эл. поставка | 85 000 |
4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш | 85 000 |
4601546107480 | 1С:Предпр.8. Система проектирования прикладных решений | 8 500 |
2900002112566 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Эл. поставка | 119 000 |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 119 000 |
2900002488456 | 1С:Шина для 100 польз. Эл. поставка | 118 000 |
2900002488463 | 1С:Шина для 500 польз. Эл. поставка | 236 000 |
2900002488470 | 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Эл. поставка | 590 000 |
Цены на клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП
Код продукта | Наименование | Стоимость, руб. |
2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 1 раб. место. Эл. поставка | 12 300 |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 1 раб. место | 12 300 |
2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 5 раб. мест. Эл. поставка | 42 500 |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 5 раб. мест | 42 500 |
2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 10 раб. мест. Эл. поставка | 81 500 |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 10 раб. мест | 81 500 |
2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 20 раб. мест. Эл. поставка | 153 400 |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 20 раб. мест | 153 400 |
2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 50 раб. мест. Эл. поставка | 368 200 |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 50 раб. мест | 368 200 |
2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 100 раб. мест. Эл. поставка | 708 000 |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 100 раб. мест | 708 000 |
2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 300 раб. мест. Эл. поставка | 2 100 400 |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 300 раб. мест | 2 100 400 |
2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 500 раб. мест. Эл. поставка | 3 492 800 |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 500 раб. мест | 3 492 800 |
2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 1000 раб. мест. Эл. поставка | 6 970 000 |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 1000 раб. мест | 6 970 000 |
2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Эл. поставка | 212 400 |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 212 400 |
2900002085969 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 1 раб. место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 16 100 |
2900002085976 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 5 раб. мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 55 300 |
2900002085983 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 10 раб. мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 101 900 |
2900002085990 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 20 раб. мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 191 800 |
2900002086003 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 50 раб. мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 441 800 |
2900002086010 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 100 раб. мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 849 600 |
2900002086027 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 300 раб. мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 2 520 500 |
2900002086034 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия для 500 раб. мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 4 191 400 |
2900002085952 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 254 900 |
Повышение цен на программы 1С не сильно влияет на бизнес-сектор, так как большинство компаний признают важность использования программных решений 1С для эффективного управления своими бизнес-процессами.
Несмотря на повышение цен, фирма 1С подтверждает свою позицию как одного из ведущих разработчиков программного обеспечения в России и стремится удовлетворить потребности своих Клиентов, предоставляя надежные передовые решения для бизнеса.
Не знаете какой продукт или услугу выбрать?
Cвяжитесь с нами или оставьте свои данные и мы свяжемся с вами